|
![]() Abbildung ähnlich |
| Angaben für das Nokia 5110 | |
| Beschreibung : | |
| Standby : | 230 Stunden |
| Talktime : | 4 Stunden |
| Höhe : | 13,2 cm |
| Breite : | 4,75 cm |
| Tiefe : | 3,1 cm |
| Gewicht : | 170 Gramm |
| SMS : | empfangen / senden |
| SIM Karte : | klein (Plug-in) |
| Funktion : | Display Hochauflösendes, beleuchtetes Vollgraphik-Display Bis zu 5 Zeilen für Text, Nummern oder Graphik Dynamisches Display für kleine oder große Schrift Permanente Signal- und Akku-Statusanzeige Löschen der letzten Stelle oder des gesamten Displays Vollbild-Editor Tastatur Mehrzwecktaste Nokia Navi[TM]-Key Sprach-Mailbox-Taste Internationaler Präfix (+) Tastatursperre gegen unabsichtliche Betätigung. Tastatur- und Displaybeleuchtung Anruf-Management Verschiedene Kurzwahlmethoden Automatische Wahlwiederholung Anklopfen / Makeln Anrufumleitung Anzeigen von Nummer und Name ankommender Anrufe Anzeige der eigenen Nummer bei Anruf-Empfänger oder bei durchgestellten Verbindungen abschaltbar Weiterentwickelte DTMF-Funktionen Automatische oder manuelle Netzwahl Begrüßungstext Speicherfunktionen Speicher für 250 Namen und Rufnummern auf der SlM Card Speicherung der 8 zuletzt gewählten Anrufe Speicherung der 5 zuletzt entgegengenommenen Anrufe Speicherung der 5 zuletzt in Abwesenheit eingegangenen Anrufe Telefonverzeichnis holen, SMS nutzbar Wählbares Telefonverzeichnis, Ansicht oder Änderung nach Name und Nummer oder Name in großer Schrift SMS-Mitteilungen Senden und Empfangen von SMS-Mitteilungen mit bis zu 160 Zeichen Mitteilungstyp Klasse 0, 1, 2 und 3 wird unterstützt Einfaches Zurückrufen des SMS-Absenders Sendebericht von abgeschickten Kurzmitteilungen Sicherheit und Kostenkontrolle Notruf auch ohne SlM Card möglich (netzabhängig) Sicherheitsstufe und -Code programmierbar Verschiedene Anrufsperren möglich Kostenkontrolle Festlegung von Kostengrenzen für abgehende Anrufe (auch für eingehende Anrufe, falls Kosten anfallen) Anzeige von Dauer und Kosten aller Gespräche und des letzten Gesprächs Sperrfunktion für bestimmte Rufnummern oder Vorwahlnummern möglich Geschlossene Benutzergruppe Optionen: Viele Menüsprachen zur Auswahl 30 mögliche Ruftöne Lautstärkenreglung für Ruftöne oder Stummschaltung mit visuellem Signal GSM Datenübertragung Unterstützt 9.600 bps über die optionale Nokia Data Suite (mit V.42bis bis zu 38.400 bps) Senden und Empfangen von Telefaxen, E-mails und Daten (optional) Datenübertragung mit automatischer Fehlerkorrektur Nichtstrukturierte Zusatzdienstleistungen für mobile Endgeräte (USSD) Nokia Xpress-on[TM] Covers 4 verschiedene Grundfarben 7 verschiedene Metallic-Sonderfarben |
| Besonderheiten : | |
| Internetseite : | http://www.nokia.de/1_prod/5100.html |